1、生物专业最好的十所大学
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有112所开设生物学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、清华大学、上海交通大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10019 | 中国农业大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
7 | 10486 | 武汉大学 | A |
8 | 10504 | 华中农业大学 | A |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
11 | 10246 | 复旦大学 | A- |
12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
14 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
15 | 10558 | 中山大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10247 | 同济大学 | B+ |
22 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
26 | 10533 | 中南大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10673 | 云南大学 | B+ |
29 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
30 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
31 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
32 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
33 | 10022 | 北京林业大学 | B |
34 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
35 | 10159 | 中国医科大学 | B |
36 | 10161 | 大连医科大学 | B |
37 | 10225 | 东北林业大学 | B |
38 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
39 | 10364 | 安徽农业大学 | B |
40 | 10389 | 福建农林大学 | B |
41 | 10475 | 河南大学 | B |
42 | 10476 | 河南师范大学 | B |
43 | 10511 | 华中师范大学 | B |
44 | 10512 | 湖北大学 | B |
45 | 10537 | 湖南农业大学 | B |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
47 | 10635 | 西南大学 | B |
48 | 10697 | 西北大学 | B |
49 | 10075 | 河北大学 | B- |
50 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
51 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
52 | 10108 | 山西大学 | B- |
53 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大学 | B- |
55 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
56 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
57 | 10403 | 南昌大学 | B- |
58 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10593 | 广西大学 | B- |
62 | 10626 | 四川农业大学 | B- |
63 | 10657 | 贵州大学 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
65 | 10089 | 河北医科大学 | C+ |
66 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
67 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
68 | 10193 | 吉林农业大学 | C+ |
69 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
70 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
71 | 10343 | 温州医科大学 | C+ |
72 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
73 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
75 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |
76 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
77 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
79 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
80 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
81 | 10065 | 天津师范大学 | C |
82 | 10145 | 东北大学 | C |
83 | 10184 | 延边大学 | C |
84 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
85 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
86 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
87 | 10280 | 上海大学 | C |
88 | 10285 | 苏州大学 | C |
89 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
91 | 10341 | 浙江农林大学 | C |
92 | 10356 | 中国计量大学 | C |
93 | 10357 | 安徽大学 | C |
94 | 10459 | 郑州大学 | C |
95 | 10466 | 河南农业大学 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
97 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
98 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
99 | 10160 | 锦州医科大学 | C- |
100 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
101 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
102 | 10299 | 江苏大学 | C- |
103 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
104 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
105 | 10386 | 福州大学 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大学 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大学 | C- |
108 | 10637 | 重庆师范大学 | C- |
109 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
110 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
111 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
112 | 11075 | 三峡大学 | C- |
2、生物专业大学录取分数线
清华大学医学院和北大医学院是第一名,录取分数线为665分以上,上海医科大和第二军医大排名第二,录取分数线为650分以上,南方医科大学,同济医科大排名第三位,录取分数线是635分,华西医科大,第三军医大,第四军医大排名第四,录取分数线为625分以上。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!