一、宁波诺丁汉大学是几本大学宁波诺丁汉大学是一本大学,该校是中国第一家经教育部批准引进世界百强优质高教资源的中外合作大学,颁发与英国诺丁汉大学相同的文凭。
二、宁波诺丁汉大学简介宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界百强优质高教资源的中外合作大学,颁发与英国诺丁汉大学相同的文凭。
宁波诺丁汉大学地处宁波市高教园区,由宁波市人民政府主办,浙江万里学院与英国诺丁汉大学联办。宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界一流大学并具有独立法人资格、独立校园的中外合作大学。宁波诺丁汉大学的创办,使中国学生能以远低于海外的留学费用、不出国门就可以享受到世界一流大学的教育资源。
三、宁波诺丁汉大学历年录取分数线一、2022年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2022年宁波诺丁汉大学在北京综合的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为13401;
2、2022年宁波诺丁汉大学在江苏物理的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为41239;
3、2022年宁波诺丁汉大学在北京综合的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为14432;
4、2022年宁波诺丁汉大学在安徽理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为48762;
5、2022年宁波诺丁汉大学在湖南历史的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为14242;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42822 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42942 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 567 | 19165 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 9076 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 551 | 9432 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 548 | 62018 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 9973 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48762 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14023 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 18959 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34537 |
2022 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 530 | 4696 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 |
2022 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 518 | 25640 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 512 | 7903 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34715 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38183 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2952 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 432 | 28830 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 36692 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 17001 |
二、2021年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2021年宁波诺丁汉大学在北京综合的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为13403;
2、2021年宁波诺丁汉大学在湖南历史的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为11132;
3、2021年宁波诺丁汉大学在江西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为32072;
4、2021年宁波诺丁汉大学在云南理科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为35079;
5、2021年宁波诺丁汉大学在上海综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为12039;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53793 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 589 | 54060 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6761 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 40775 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 13882 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 573 | 5633 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44882 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 7260 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 11119 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13092 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 13403 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 |
2021 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19690 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 14809 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32072 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 17073 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 7678 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48634 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30160 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 84459 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 8159 |
2021 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 524 | 25941 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 12039 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 478 | 3292 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 45868 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 17987 |
三、2020年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2020年宁波诺丁汉大学在天津综合的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为8189;
2、2020年宁波诺丁汉大学在北京综合的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为10167;
3、2020年宁波诺丁汉大学在湖北理科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为33393;
4、2020年宁波诺丁汉大学在贵州理科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为36916;
5、2020年宁波诺丁汉大学在江苏理科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为83058;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 9065 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9676 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52113 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 10167 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 591 | 4089 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 53981 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 566 | 4651 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 561 | 33393 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 2336 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 559 | 9556 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 3380 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7867 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 23655 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 556 | 3851 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 18431 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 101503 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34935 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9193 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 18341 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 544 | 2033 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 4633 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 13204 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 537 | 10888 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 74347 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1924 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 522 | 12485 |
2020 | 宁波诺丁汉大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 11954 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 17411 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 495 | 27336 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 495 | 36916 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 7091 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 469 | 7819 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 58397 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 14303 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |