2022年南华大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 481 | 29265 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 487 | 28202 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 545 | 25618 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 542 | 26253 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 510 | 79317 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 534 | 16937 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 30483 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 5418 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 455 | 23321 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 477 | 5805 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 498 | 46215 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 518 | 10238 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 28689 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 491 | 4718 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 431 | 31526 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 414 | 34339 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 527 | 79238 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 524 | 82500 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 523 | 83501 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 520 | 25298 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 555 | 100386 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 545 | 42674 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 10651 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2913(W506) | 567 | 19379 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2913(W500) | 528 | 36841 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2913(W999) | 524 | 38967 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2913(L999) | 529 | 10874 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 536 | 31143 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 7303 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 509 | 129526 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 543 | 68292 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 13354 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 536 | 38201 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 526 | 44840 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 547 | 8616 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(006) | 567 | 21931 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(005) | 526 | 49134 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 513 | 59922 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 502 | 69923 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(013) | 533 | 43621 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(014) | 532 | 44428 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(010) | 527 | 48318 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(012) | 503 | 69014 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(009) | 498 | 73777 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(003) | 513 | 20199 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(011) | 516 | 18911 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(008) | 514 | 19737 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 548 | 72580 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 536 | 88970 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 536 | 89433 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 525 | 105243 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 530 | 21490 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 518 | 28692 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 494 | 36574 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 7659 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(08) | 633 | 6097 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 597 | 10947 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 594 | 11478 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 587 | 12665 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(07) | 586 | 12840 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 585 | 12992 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 571 | 15700 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 412 | 84175 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 519 | 9563 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 56012 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 475 | 36500 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 6230 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 34079 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 597 | 6300 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 473 | 45885 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 496 | 11447 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 474 | 21062 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 376 | 10769 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 497 | 782 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 426 | 11313 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 500 | 2400 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 420 | - | 400 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!