2022年常州大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 561 | 22290 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 549 | 24789 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 549 | 24789 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 543 | 26037 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 541 | 26482 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 524 | 30010 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 545 | 25618 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 547 | 42788 | 430 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 6122 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 468 | 20311 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 406 | 36074 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 5227 | 459 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 458 | 7826 | 366 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 541 | 6756 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 498 | 16527 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 39943 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 492 | 4617 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 463 | 25478 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(03) | 461 | 25900 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 440 | 29955 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 533 | 72764 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 528 | 78202 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 526 | 80351 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 520 | 86706 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 519 | 87761 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 502 | 105510 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 500 | 107619 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 490 | 117207 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 526 | 22088 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 604 | 43637 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 566 | 87620 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 532 | 53795 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 41882 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 10769 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2378(W999) | 548 | 27262 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2378(W506) | 531 | 35354 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2378(W500) | 447 | 83453 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2378(L999) | 541 | 8338 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 37054 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 7066 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 522 | 104988 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 538 | 76483 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 532 | 83691 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 516 | 108302 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 13354 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 525 | 45487 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 514 | 53202 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 511 | 55333 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 546 | 8836 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(007) | 539 | 39275 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 527 | 48318 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(006) | 522 | 52353 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(003) | 536 | 11444 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 546 | 75696 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 539 | 84307 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 537 | 87853 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 536 | 88619 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 533 | 92502 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 536 | 89001 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 493 | 37069 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 343 | 144057 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 478 | 27537 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 10477 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 593 | 11608 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 12840 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 586 | 12840 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 574 | 15095 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(05) | 564 | 17122 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 496 | 44612 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 511 | 11154 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 518 | 79938 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 545 | 15565 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 453 | 48744 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 43088 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 9814 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 27520 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 502 | 47404 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 6731 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 505 | 44468 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 480 | 41958 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 507 | 8781 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 443 | 33390 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 489 | 6929 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 336 | 16478 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 442 | 2702 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 427 | 11164 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 2731 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 426 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 466 | - | 443 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!