招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 374 | 43397 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 208 | 111452 | 160 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 241 | 83395 | 150 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 241 | 160651 | 150 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 478 | 60431 | 200 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 404 | 115358 | 200 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 397 | 126683 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 258957 | 150 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 282 | 131710 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 191 | 224045 | 180 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 227 | 163630 | 200 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 233 | 274366 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 236 | 55211 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 179 | 113583 | 160 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 382 | 125922 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 469 | 59426 | 200 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 313 | 237652 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 379 | 134185 | 150 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 204 | 160706 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 221 | 84823 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 185 | 67391 | 150 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 216 | 28138 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 167 | 102051 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 237 | 50950 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 238 | 195522 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 209 | 130630 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 270 | 104005 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 375 | 43840 | 160 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 242 | 222008 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 242 | 181369 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 438 | 71494 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 404 | 114914 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 171048 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 210 | 87286 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 189 | 170002 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 216 | 40172 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 223 | 58865 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 182 | 111970 | 160 |
云南 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 459 | 55783 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 378 | 121247 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 151 | 86161 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 197 | 170435 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 329 | 77036 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 448 | 83348 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 399 | 224881 | 150 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 331 | 62352 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 242 | 128577 | 160 |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 463 | 55794 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 392 | 107663 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 412 | 124730 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 199 | 261241 | 180 |
陕西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 235 | 82906 | 160 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 254 | 160401 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 263 | 26389 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 253 | 68753 | 150 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 381 | 23253 | - |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 178 | 104909 | - |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 402 | 33410 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 337 | 108608 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 404 | 77886 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 385 | 102898 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 358 | 142080 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 336 | 227861 | 190 |
陕西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 194 | 64993 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 180 | 162367 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 361 | 135459 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 311 | 263901 | 170 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 327 | 61251 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 345 | 96125 | 180 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!