1、保定学院是几本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分保定学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:保定学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为保定学院是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,保定学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为保定学院是二本大学。
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
2022年河北省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | - | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2、保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2017年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。
标签: 保定学院