1、鲁东大学怎么样
1.挺好的学校,首先是学风好,考研率国内外知晓,其次环境好,无论是人文还是自然环境都很好,如果分数可以的话,建议选择。
2.我还是很喜欢我的学校的~~ 学风淳朴,环境优美,校区多,设施全,校内校外建设都挺不错的,而且对面是部队哦~ 总之,有很多美好温馨的回忆~ 考研风强势
3.在烟台市区,交通便利,3路车直达海边,学校设施各方面都挺好
4.其实好不好是每个人心里主观的想法,不管哪个地方,生活久了都会有感情。鲁东大学的校风和学风绝对是一流的,学校周边的环境也很美,门口光天桥就两座,学校周边的各种衣食住行非常丰富...
5.考研大户,学风杠杠的~山地,人口密集,老师博学,学生善学。餐厅从一到五,还有留餐跟南招。
6.学校的地理位置不错 距离市里很近 新盖的生化楼 图书馆在胶东第一 学风很好的 因为是师范类的底子 老师教学很好
7.鲁东大学在省内是不错的本科了 学风比较好,师范类专业挺好的,汉语言专业很不错,重点学科。而且考研率很高 烟台的环境也很不错
8.我是鲁东大学的学生,自己感觉这个大学底蕴挺不错的,教师也算是敬业,考研风气挺好,如果想要好好学习考研深造,这里确实挺不错,毕竟是师范出身,师范专业,例如汉语言文学系、数学与信息学院等等,都很不错
9.鲁东大学前身是烟台师范学院,2006年更名后逐步由师范类高校向综合性高校转变。作为传统院校,鲁东大学学习氛围浓厚,毕业生遍布烟台教育、政府机关等多个部门,并以基础扎实、学风纯正闻名。
10.鲁东好一点.它原是师范,学风好点. 现在虽是综合,但还是偏文些.我是理科也想报它
11.这两年鲁东的分数线不低,经济学的宿舍应该在北区,不会太差
2、鲁东大学录取分数线
鲁东大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年鲁东大学在云南文科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为12339;
2、2022年鲁东大学在天津综合的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为28414;
3、2022年鲁东大学在河南文科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为21061;
4、2022年鲁东大学在湖南历史的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为19990;
5、2022年鲁东大学在陕西理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为66929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 鲁东大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
2022 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94373 |
2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 鲁东大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 鲁东大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11482 |
2022 | 鲁东大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
2022 | 鲁东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
2022 | 鲁东大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 12228 |
2022 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 鲁东大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 鲁东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 鲁东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23391 |
2022 | 鲁东大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20991 |
2022 | 鲁东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 鲁东大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 |
2022 | 鲁东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 鲁东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 117059 |
2022 | 鲁东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 鲁东大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 |
2022 | 鲁东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 鲁东大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 鲁东大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 |
2022 | 鲁东大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62671 |
2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157737 |
2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 鲁东大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 鲁东大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 |
2022 | 鲁东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48394 |
2022 | 鲁东大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94752 |
2022 | 鲁东大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 |
2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 鲁东大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
2022 | 鲁东大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 |
2022 | 鲁东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 鲁东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 |
2022 | 鲁东大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 鲁东大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 鲁东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 鲁东大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 |
2022 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 6162 |
2022 | 鲁东大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17549 |
2022 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229742 |
2022 | 鲁东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 |
2022 | 鲁东大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 |
2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 443 | 287350 |
2022 | 鲁东大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 |
2022 | 鲁东大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 |
2022 | 鲁东大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 4042 |
2022 | 鲁东大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63678 |
2022 | 鲁东大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
2022 | 鲁东大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
2022 | 鲁东大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20756 |
2022 | 鲁东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 |
标签: 大学