一、2023年河南理科447能上什么大学
河南高考理科447分左右录取的大学名单有:郑州大学体育学院、周口师范学院(中外合作)、龙岩学院、南阳师范学院(中外合作)、茅台学院、无锡太湖学院、郑州西亚斯学院、上海建桥学院(其他单列)、黄河科技学院、湖北工业大学工程技术学院等。
二、河南高考理科447分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
2 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
3 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
4 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
5 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
6 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
7 | 郑州师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
8 | 渤海大学(异地校区) | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
9 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
10 | 阜阳师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
11 | 沈阳师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
12 | 广西财经学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
13 | 云南农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
14 | 台州学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
15 | 洛阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
16 | 长江师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
17 | 贵州中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
18 | 辽宁工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
19 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
20 | 岭南师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
21 | 辽宁中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
22 | 湖北工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
23 | 商丘师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
24 | 郑州大学体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
25 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
26 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
27 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
28 | 周口师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
29 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
30 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 |
31 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
32 | 南阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
33 | 商洛学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
34 | 南阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
35 | 荆楚理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
36 | 三明学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
37 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
38 | 平顶山学院(单列中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
39 | 邯郸学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
40 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
41 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
42 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
43 | 通化师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
44 | 河北水利电力学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
45 | 安阳工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
46 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
47 | 许昌学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
48 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
49 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
50 | 榆林学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
51 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
52 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
53 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
54 | 新乡学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
55 | 河南城建学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
56 | 吉林农业科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
57 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
58 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
59 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
60 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
61 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
63 | 新疆农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
64 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
65 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
66 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
67 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
68 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
69 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
70 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
71 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
72 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
73 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
74 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
75 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
76 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
77 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
78 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
79 | 新疆工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
80 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
81 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
82 | 昌吉学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
83 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
84 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
85 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
86 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
87 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
88 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
89 | 上海杉达学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
90 | 郑州科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
91 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
92 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
93 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
94 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
95 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
96 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
97 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
98 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
99 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
100 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
101 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
102 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
103 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
104 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
105 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
106 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
107 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
108 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
109 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
110 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
111 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
112 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
113 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
114 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
115 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
116 | 马鞍山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
117 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
118 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
120 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
121 | 武昌理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
122 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
123 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
124 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
125 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
126 | 上海建桥学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
127 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
128 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
129 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
130 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
131 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
132 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
133 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
134 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
135 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
136 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
137 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
138 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
139 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
140 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
141 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
142 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
143 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
144 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
145 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
三、近三年河南高考理科447分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
2 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
3 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
4 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
5 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
6 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
7 | 郑州师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
8 | 渤海大学(异地校区) | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
9 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
10 | 阜阳师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
11 | 沈阳师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
12 | 广西财经学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
13 | 云南农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
14 | 台州学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
15 | 洛阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
16 | 长江师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
17 | 贵州中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
18 | 辽宁工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
19 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
20 | 岭南师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
21 | 辽宁中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
22 | 湖北工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
23 | 商丘师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
24 | 郑州大学体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
25 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
26 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
27 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
28 | 周口师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
29 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
30 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 |
31 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
32 | 南阳理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
33 | 商洛学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
34 | 南阳师范学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
35 | 荆楚理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
36 | 三明学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
37 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
38 | 平顶山学院(单列中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
39 | 邯郸学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
40 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
41 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
42 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
43 | 通化师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
44 | 河北水利电力学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
45 | 安阳工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
46 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
47 | 许昌学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
48 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
49 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
50 | 榆林学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
51 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
52 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
53 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
54 | 新乡学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
55 | 河南城建学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
56 | 吉林农业科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
57 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
58 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
59 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
60 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
61 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
63 | 新疆农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
64 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
65 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
66 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
67 | 茅台学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
68 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
69 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
70 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
71 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
72 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
73 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
74 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
75 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
76 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
77 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
78 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 455 | 218632 |
79 | 新疆工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
80 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
81 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
82 | 昌吉学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
83 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
84 | 珠海科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
85 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
86 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
87 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
88 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
89 | 上海杉达学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
90 | 郑州科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
91 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
92 | 三江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
93 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
94 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
95 | 武昌首义学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
96 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
97 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
98 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
99 | 武汉文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
100 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
101 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
102 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
103 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
104 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
105 | 桂林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
106 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
107 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
108 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
109 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
110 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
111 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
112 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 456 | 216733 |
113 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
114 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
115 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
116 | 马鞍山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
117 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
118 | 武汉晴川学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
120 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
121 | 武昌理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
122 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
123 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
124 | 重庆移通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
125 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
126 | 上海建桥学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
127 | 晋中信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
128 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
129 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
130 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
131 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
132 | 潍坊科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
133 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
134 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
135 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
136 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
137 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
138 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
139 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
140 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
141 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
142 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
143 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
144 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 457 | 214799 |
145 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
146 | 辽宁师范大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 448 | 224338 |
147 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 457 | 209890 |
148 | 右江民族医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 445 | 229192 |
149 | 牡丹江医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 450 | 221117 |
150 | 商丘师范学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 451 | 219532 |
151 | 韩山师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 453 | 216337 |
152 | 廊坊师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 450 | 221117 |
153 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 451 | 219532 |
154 | 吉林农业大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 453 | 216337 |
155 | 周口师范学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 449 | 222771 |
156 | 周口师范学院(其他单列) | 2021 | 理科 | 河南 | 457 | 209890 |
157 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 446 | 227590 |
158 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 452 | 217907 |
159 | 新乡医学院三全学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 453 | 216337 |
160 | 新疆财经大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 442 | 233927 |
161 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 437 | 241940 |
162 | 信阳师范学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 451 | 219532 |
163 | 南阳理工学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 445 | 229192 |
164 | 南阳师范学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 454 | 214734 |
165 | 平顶山学院(单列中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 440 | 237132 |
166 | 平顶山学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 452 | 217907 |
167 | 安顺学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 454 | 214734 |
168 | 辽宁科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 452 | 217907 |
169 | 云南艺术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 445 | 229192 |
170 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 446 | 227590 |
171 | 贵州商学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 452 | 217907 |
172 | 通化师范学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 447 | 225988 |
173 | 安阳工学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 450 | 221117 |
174 | 河池学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 447 | 225988 |
175 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 444 | 230786 |
176 | 许昌学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 456 | 211482 |
177 | 哈尔滨体育学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 456 | 211482 |
178 | 运城学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 445 | 229192 |
