1、全国双一流大学排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 | 是 | 是 |
7 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
12 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | 是 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
20 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
21 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
23 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
24 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
25 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 | 是 | 是 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
28 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
30 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
33 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 | 是 | 是 |
35 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
36 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 | 是 | 是 |
42 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
43 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 否 | 否 | 是 |
44 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 否 | 是 | 是 |
45 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 否 | 是 | 是 |
46 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 | 是 | 是 |
47 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
48 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
49 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
51 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
52 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
53 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
54 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
55 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
56 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
57 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
58 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
59 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
60 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 否 | 是 | 是 |
61 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
62 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
63 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
64 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
65 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
66 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
67 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
68 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 否 | 是 | 是 |
69 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 否 | 是 | 是 |
70 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
71 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 否 | 是 | 是 |
72 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
73 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 否 | 是 | 是 |
74 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
75 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
77 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
78 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 否 | 是 | 是 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 否 | 是 | 是 |
81 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
82 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
83 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 否 | 是 | 是 |
84 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 否 | 是 | 是 |
85 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 否 | 是 | 是 |
86 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 否 | 是 | 是 |
87 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
88 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 否 | 是 | 是 |
89 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 否 | 是 | 是 |
90 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 否 | 是 | 是 |
92 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
93 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
95 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
96 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
97 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
98 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 否 | 是 | 是 |
99 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
100 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 否 | 是 | 是 |
101 | 海南大学 | 海南 | 海口 | 否 | 是 | 是 |
102 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 是 | 是 |
103 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 否 | 是 | 是 |
104 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
105 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
106 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 是 | 是 |
107 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 否 | 是 | 是 |
108 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 否 | 是 | 是 |
109 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
110 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 否 | 是 | 是 |
111 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 否 | 是 | 是 |
112 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
113 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 否 | 是 | 是 |
114 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 | 是 | 是 |
115 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
116 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 否 | 是 | 是 |
117 | 青海大学 | 青海 | 西宁 | 否 | 是 | 是 |
118 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 | 否 | 是 | 是 |
119 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 | 否 | 是 | 是 |
120 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
121 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
122 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
123 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
124 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
125 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
126 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
127 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
128 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
129 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
130 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 否 | 否 | 是 |
131 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
132 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
133 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 否 | 否 | 是 |
134 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
135 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
136 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 否 | 否 | 是 |
137 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
138 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 否 | 否 | 是 |
139 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 否 | 否 | 是 |
140 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
141 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
142 | 上海体育学院 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
143 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
144 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
145 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 否 | 否 | 是 |
146 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
147 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 否 | 否 | 是 |
2、双一流大学是什么意思
双一流指的是“世界一流大学建设高校”和“世界一流学科建设高校”,是国家于2017年提出的战略性教育目标。“双一流”是中国在高等教育领域提出的继985工程、211工程之后的又一项国家战略,旨在提升中国高等教育国际竞争力和综合实力,为实现中国梦提供有力支持。
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!