2023年浙江大专学校最低录取分数线和最低位次还没有公布,以下大专学校分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。
1、2023年浙江各专科院校录取分数参考
学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 432 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 479 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 431 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 478 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 420 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 464 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 416 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 465 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 419 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 448 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 384 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 437 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 406 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 461 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 427 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 477 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 402 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 465 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 365 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 416 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 理 | 高职专科批 | 390 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文 | 高职专科批 | 459 |
2、2023年浙江大专学校排名
地区排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 | 类型 | 总分 |
1 | 金华职业技术学院 | 5★+ | 浙江 | 综合 | 89.394 |
2 | 浙江金融职业学院 | 5★+ | 浙江 | 财经 | 79.694 |
3 | 宁波职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 综合 | 74.296 |
4 | 浙江机电职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 理工 | 72.263 |
5 | 温州职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 综合 | 71.686 |
6 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 综合 | 69.568 |
7 | 浙江交通职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 理工 | 69.424 |
8 | 浙江建设职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 理工 | 64.868 |
9 | 浙江旅游职业学院 | 5★- | 浙江 | 财经 | 64.413 |
10 | 浙江经济职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 财经 | 63.732 |
11 | 浙江商业职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 财经 | 62.77 |
12 | 浙江经贸职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 财经 | 62.352 |
13 | 浙江工贸职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 理工 | 62.088 |
14 | 义乌工商职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合 | 56.027 |
15 | 浙江工商职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 财经 | 53.33 |
16 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合 | 53.013 |
17 | 浙江警官职业学院 | 4★ | 浙江 | 政法 | 51.702 |
18 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 理工 | 50.665 |
19 | 浙江艺术职业学院 | 4★ | 浙江 | 艺术 | 50.194 |
20 | 温州科技职业学院 | 4★ | 浙江 | 理工 | 50.156 |
21 | 台州职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合 | 49.948 |
22 | 宁波城市职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合 | 49.588 |
23 | 杭州科技职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 理工 | 49.102 |
24 | 丽水职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 47.751 |
25 | 湖州职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 47.64 |
26 | 嘉兴职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 46.757 |
27 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 46.077 |
28 | 浙江国际海运职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 45.926 |
29 | 宁波卫生职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 医药 | 45.876 |
30 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 44.395 |
31 | 浙江同济科技职业学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 43.853 |
32 | 衢州职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 43.566 |
33 | 台州科技职业学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 41.376 |
34 | 浙江邮电职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 40.82 |
35 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 理工 | 39.86 |
36 | 杭州万向职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 39.381 |
37 | 浙江东方职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 | 39.376 |
38 | 浙江农业商贸职业学院 | 2★ | 浙江 | 财经 | 38.952 |
39 | 浙江横店影视职业学院 | 2★ | 浙江 | 艺术 | 38.289 |
40 | 浙江体育职业技术学院 | 2★ | 浙江 | 体育 | 38.084 |
41 | 浙江育英职业技术学院 | 2★ | 浙江 | 财经 | 37.586 |
42 | 浙江特殊教育职业学院 | 2★ | 浙江 | 师范 | 36.947 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!